| Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет | № на удостоверение |
|---|---|
| Мария Вълкова Кунева | 1/25.10.2019 |
| Дора Атанасова Богданова | 2/25.10.2019 |
| Илия Илиев Атанасов | 3/25.10.2019 |
| Йордан Иванов Христов | 4/25.10.2019 |
| Надка Христова Маринова | 5/25.10.2019 |
| Милю Калчев Добрев | 6/25.10.2019 |
| Тодор Жеков Христов | 7/25.10.2019 |
| Христо Стойчев Христов | 8/25.10.2019 |
| Момка Йовчева Димитрова | 9/25.10.2019 |
| Янка Пенчева Тодорова | 10/25.10.2019 |
| Стоян Вълков Стоянов | 11/25.10.2019 |
| Стоянка Иванова Недялкова | 12/25.10.2019 |
| Минко Едрев Великов | 13/25.10.2019 |
| Марийка Василева Петрова | 14/25.10.2019 |
| Дида Георгиева Георгиева | 15/25.10.2019 |
| Христо Иванов Христов | 16/25.10.2019 |
| Митко Тодоров Георгиев | 17/25.10.2019 |
| Николай Иванов Илиев | 18/25.10.2019 |
| Станимира Стоянова Денева | 19/25.10.2019 |
| Стоянка Донева Желева | 20/25.10.2019 |
| Ваня Стоянова Митева | 21/25.10.2019 |
| Мария Атанасова Павлова | 22/25.10.2019 |
| Гено Иванов Събев | 23/25.10.2019 |
| Димитър Андонов Иванов | 24/25.10.2019 |
| Жельо Николаев Колев | 25/25.10.2019 |
| Руска Георгиева Гечкенлиева | 26/25.10.2019 |
| Данчо Димитров Иванов | 27/25.10.2019 |
| Християна Иванова Христова | 28/25.10.2019 |
| Павлина Дичева Тодорова | 29/25.10.2019 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Обявяване за избран общински съветник от кандидатската листа Коалиция „БСП за България“
относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“
относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛОЗЕНЕЦ