| Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|
| Андон Христов Андонов | № 3/25.10.2019 |
| Антоан Желев Ангелов | №23/26.10.2019 |
| Васил Василев Зарев | №27/26.10.2019 |
| Виолета ИвановаЛюцканова | № 9/ 25.10.2019 |
| Генадий Йорданов Георгиев | № 6 /25.10.2019 |
| Георги Стоянов Георгиев | № 7/ 25.10.2019 г |
| Димитър Георгиев Гиргинов | № 19/25.10.2019 |
| Димитър Недялков Иванов | № 4/25.10.2019 |
| Донка Жечева Атанасова | № 1/25.10.2019 |
| Дочка Станчева Йорданова | № 5 / 25.10.2019 |
| Злати Йорданов Димитров | № 10/25.10.2019 |
| Златка Тодорова Василева | № 12/25.10.2019 |
| Иван Колев Иванов | № 20/25.10.2019 |
| Йордан Атанасов Йорданов | №28/26.10.2019 |
| Йорданка Стойчева Йорданова | №21/25.10.2019 |
| Красимир Ангелов Тодоров | №25/26.10.2019 |
| Кръстина Ташкова Ангелова | № 13/25.10.2019 |
| Кръстьо Кънев Кръстев | № 11/ 25.102019 |
| Нейка Господинова Василева | № 16/25.10.2019 |
| Николай Василев Стоилов | № 15/25.10.2019 |
| Паскал Иванов Велев | №26/26.10.2019 |
| Пенка Христова Колева | № 18/25.10.2019 |
| Пенка Щилионова Тодорова | № 14/25.10.2019 |
| Петранка Койчева Крайчева | № 8/ 25.10.2019 |
| Петър Великов Петров | №24/26.10.2019 |
| Петър Йовчев Петров | № 2/25.10.2019 |
| Стефан Георгиев Златев | №29./2610.2019 |
| Таня Русева Иванова | №22/25.10.2019 |
| № 17/25.10.2019 |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: Обявяване за избран общински съветник от кандидатската листа Коалиция „БСП за България“
относно: Заличаване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“
относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ЛОЗЕНЕЦ